Floratom Szeged AC II. Kalo-Méh –ATSK Szeged 5 - 13
publicat de on
Szeged,2011.11.26. NB.I.Keleti csoport, 8. forduló
Győztek: Kószó István 2, Tarkó Áron 2, Szollár Viktor 1
illetve: Lele Viktor 4, Ferencz Viktor 3, Csetle Zoltán 2, Varga Csaba 2, a Csetle Zoltán- Varga Csaba és a Lele Viktor – Ferencz Viktor páros
Hosszú idő után nem mi számítottunk esélyesnek a városi rangadón, ennek ellenére minél szorosabb összecsapásban bíztunk.
Mérkőzések:
1. Tarkó Áron – Tóth Sándor – Csetle Zoltán – Varga Csaba 2 – 3 (-2,-10,4,9,-4)
2. Kószó István – Szollár Viktor – Lele Viktor – Ferencz Viktor 0 - 3 (-4,-8,-4)
3. Szollár Viktor – Csetle Zoltán 0 – 3 (-6,-7,-7)
4. Kószó István – Varga Csaba 3 – 0 (9,11,7)
5. Tarkó Áron – Ferencz Viktor 2 – 3 (-8,7,-4,6,-9)
6. Tóth Sándor – Lele Viktor 1 – 3 (-7,-11,8,-5)
7. Szollár Viktor – Varga Csaba 1 – 3 (-6,-7,8,-8)
8. Kószó István – Ferencz Viktor 1 - 3 (10,-7,-10,-8)
9. Tarkó Áron – Lele Viktor 0 – 3 (-11,-9,-11)
10. Tóth Sándor – Csetle Zoltán 0 – 3 (-6,-8,-8)
11. Szollár Viktor – Ferencz Viktor 3 – 0 (8,7,8)
12. Kószó István – Lele Viktor 0 – 3 (-10,-3,-9)
13. Tarkó Áron – Csetle Zoltán 3 –2 (-9,-10,13,11,11)
14. Tóth Sándor –Varga Csaba 2 – 3 (4,-6,8,-7,-10)
15. Szollár Viktor – Lele Viktor 0 – 3 (-8,-8,-10)
16. Kószó István – Csetle Zoltán 3 – 2 (9,5,-6,-7,11)
17. Tarkó Áron – Varga Csaba 3 – 2 (8,6,-8,-5,10)
18. Tóth Sándor – Ferencz Viktor 2 – 3 (10,-9,9,-5,-3)
Csapatunk jelenlegi erejéből ennyire futotta, több szoros mérkőzésre késztettük városi riválisunkat.